各部门、单位:
根据《中华人民共和国学位法》《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》《广西壮族自治区学士学位授权与授予管理办法》有关规定及《华体会网页版学士学位授予实施细则(修订稿)》文件要求,各学院对本科毕业生的思想道德表现、学业成绩、毕业设计(论文)成绩和职业技能等级证书获取、竞赛获奖、实践实习、毕业鉴定材料等情况全面审查,经华体会网页版第二届学位评定委员会第二次全体委员会议,决定授予杨天智、蒙佩佩等37名往届本科毕业生学士学位,现予以公示。
公示时间为:2026年3月9日-3月13日。公示期间如有异议,请以书面形式提出,于公示结束日前将书面材料提交学校教务处办公室,书面材料以接收时间为准。异议材料内容必须包括详细的异议理由以及被异议对象的姓名、所在学院、专业等信息,信息必须完整准确。以单位或组织名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位或组织公章;个人提出异议的,须签署异议提出人的真实姓名、提供联系电话及邮箱。异议提出人(或单位、组织)信息不完整或以匿名形式提出异议的,不予受理。
联系电话:0771-7910071
联系人:黄老师
来信地址:广西崇左市江州区骆越大道1号华体会网页版教务处办公室
邮政编码:532200
公示具体名单见下表:
序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学位类别 |
1 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140530 | 杨天智 | 教育学学士 |
2 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140116 | 蒙佩佩 | 教育学学士 |
3 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140127 | 杨艳婷 | 教育学学士 |
4 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140203 | 何柳 | 教育学学士 |
5 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140235 | 谢小丽 | 教育学学士 |
6 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140133 | 赵茹茵 | 教育学学士 |
7 | 教育学院 | 本科 | 学前教育 | 2110140102 | 周青玉 | 教育学学士 |
8 | 人工智能与大数据学院 | 本科 | 大数据工程技术 | 1910070520 | 刘志明 | 工学学士 |
9 | 人工智能与大数据学院 | 本科 | 大数据工程技术 | 2110240122 | 莫滨宇 | 工学学士 |
10 | 人工智能与大数据学院 | 本科 | 计算机应用工程 | 2110180129 | 陈奕泉 | 工学学士 |
11 | 人工智能与大数据学院 | 本科 | 计算机应用工程 | 2110180104 | 欧阳杨 | 工学学士 |
12 | 人工智能与大数据学院 | 本科 | 计算机应用工程 | 2110180421 | 梁慧文 | 工学学士 |
13 | 人工智能与大数据学院 | 本科 | 计算机应用工程 | 2110180715 | 赖力玮 | 工学学士 |
14 | 商学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2110050121 | 马靖童 | 经济学 |
15 | 智能工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2010110116 | 余伟豪 | 工学学士 |
16 | 智能工程学院 | 本科 | 智能制造工程技术 | 1910120203 | 黄祖昊 | 工学学士 |
17 | 管理学院 | 专升本 | 旅游管理-专升本 | 2220130243 | 赵璇 | 管理学学士 |
18 | 管理学院 | 专升本 | 旅游管理-专升本 | 2220130143 | 黄铭淇 | 管理学学士 |
19 | 国际学院 | 专升本 | 应用英语 | 2320230107 | 莫柳雪 | 文学学士 |
20 | 教育学院 | 专升本 | 学前教育 | 2320140255 | 黄舒媚 | 教育学学士 |
21 | 教育学院 | 专升本 | 学前教育 | 2320140825 | 何建林 | 教育学学士 |
22 | 教育学院 | 专升本 | 学前教育 | 2320140735 | 曾宪滢 | 教育学学士 |
23 | 教育学院 | 专升本 | 学前教育 | 2320140323 | 苏小薇 | 教育学学士 |
24 | 教育学院 | 专升本 | 学前教育 | 2320140539 | 王宝龙 | 教育学学士 |
25 | 汽车工程学院 | 专升本 | 汽车工程技术 | 2120270621 | 彭泫 | 工学学士 |
26 | 汽车工程学院 | 专升本 | 汽车工程技术 | 2220270421 | 许家杰 | 工学学士 |
27 | 汽车工程学院 | 专升本 | 汽车工程技术 | 2320270137 | 冉光继 | 工学学士 |
28 | 汽车工程学院 | 专升本 | 汽车工程技术 | 2320270329 | 黄培颖 | 工学学士 |
29 | 人工智能与大数据学院 | 专升本 | 计算机应用工程 | 2220180607 | 黄传胜 | 工学学士 |
30 | 人工智能与大数据学院 | 专升本 | 计算机应用工程 | 2220180613 | 梁淋威 | 工学学士 |
31 | 商学院 | 专升本 | 大数据与会计 | 2320250224 | 阮星 | 管理学学士 |
32 | 商学院 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 2320050129 | 巫辅聪 | 经济学学士 |
33 | 商学院 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 2220050218 | 陈金鑫 | 经济学学士 |
34 | 商学院 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 2220050220 | 谢植强 | 经济学学士 |
35 | 艺术设计与文化传媒学院 | 专升本 | 工艺美术 | 2220080334 | 汪彭军 | 艺术学学士 |
36 | 艺术设计与文化传媒学院 | 专升本 | 环境艺术设计 | 2220090218 | 陈知明 | 艺术学学士 |
37 | 艺术设计与文化传媒学院 | 专升本 | 环境艺术设计 | 2220090309 | 黄锦烽 | 艺术学学士 |
华体会网页版
2026年3月9日

用户登录